EPDM食品管 | |
内胶层 | 三元乙丙橡胶 |
增强层 | 高强度聚酯帘子线+螺旋钢丝 |
外胶层 | 三元乙丙橡胶 |
工作温度 | -40℃~ 150C |
颜 色 | 蓝色、绿色、黑色等 |
安全系数 | 3:1 |
用途 | 用于输送饮用水、饮料等非油脂类食品,主要应用于食品加工行业。 |
EPDM食品管规格参数:
内径I.D. | 工作压力W.P. | 爆破压力B.P. | 长度Length | ||||
mm | inch | psi | bar | psi | bar | ft | m |
19 | 3/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
25 | 1" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
51 | 2" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
152 | 6" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30.5 |
注:规格、压力、颜色等可以根据要求订制 |
内容为空!