可盘绕式增强热塑性塑料管(ReinforcedThermoplasticPipes,简称RTP管)是以聚乙烯、交联聚乙烯、耐热聚乙烯等为介质传输层,以单向的涤纶工业长丝、芳纶、玻璃纤维、钢丝(绳)与热塑性基体树脂复合形成的带材,经左、右连续螺旋缠绕加热成型的网状骨架为增强层,以聚乙烯或耐热聚乙烯作为外保护层,通过挤出复合成型的黏结型连续管材。
▶玻璃纤维带增强RTP
●内衬层:PE100、PE-RTⅡ、PEX、PA、PPS、PVDF等
●增强层:玻璃纤维带
●外保护层:白色UV稳定型或其他颜色HDPE、PE-RTII等
玻璃纤维带增强RTP规格数据表 | ||||||||||
公称直径 | 内径 | 公称压力 | 外径 | 米重 | 卷盘规格 | 单根长度 | 卷盘重量 | 带卷盘重量 | 最小工作弯曲半径 | |
inch | mm | psi | MPa | mm | kg/m | mm | m | kg | kg | mm |
2" | 50 | 3500 | 24 | 84.6 | 3.72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 |
3000 | 20.7 | 84.6 | 3.72 | 2500*2000 | 750 | 1200 | 3991 | 1250 | ||
2500 | 17.5 | 78 | 2.8 | 2500*2000 | 810 | 1200 | 3467 | 1250 | ||
1500 | 10.5 | 76.8 | 2.62 | 2500*2000 | 950 | 1200 | 3687 | 1250 | ||
1000 | 7 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 | ||
750 | 5.5 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 | ||
500 | 3.5 | 75.6 | 2.43 | 2500*2000 | 940 | 1200 | 3484 | 1250 | ||
3" | 75 | 3000 | 20.7 | 113 | 5.79 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 6207 | 2000 |
2500 | 17.5 | 110.6 | 5.27 | 3200*2800 | 830 | 1400 | 5776 | 2000 | ||
1500 | 10.5 | 102.8 | 3.8 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5584 | 2000 | ||
1000 | 7 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 | ||
750 | 5.5 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 | ||
500 | 3.5 | 101.6 | 3.55 | 3200*2800 | 1100 | 1400 | 5302 | 2000 | ||
4" | 100 | 2500 | 17.5 | 141 | 7.97 | 3750*2800 | 590 | 1700 | 6405 | 2500 |
1500 | 10.5 | 132 | 5.77 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6315 | 2500 | ||
1000 | 7 | 130.8 | 5.46 | 3750*2800 | 800 | 1700 | 6070 | 2500 | ||
750 | 5.5 | 129.6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 | ||
500 | 3.5 | 129.6 | 5.13 | 3750*2800 | 840 | 1700 | 6011 | 2500 | ||
5" | 125 | 1500 | 10.5 | 166.6 | 9.61 | 3750*2800 | 490 | 1700 | 6408 | 3200 |
1000 | 7 | 159 | 7.36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 | ||
750 | 5.5 | 158.8 | 7.36 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5599 | 3200 | ||
500 | 3.5 | 157.6 | 6.96 | 3750*2800 | 530 | 1700 | 5387 | 3200 | ||
6" | 150 | 1500 | 10.5 | 193.6 | 11.84 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 5370 | 3800 |
1000 | 7 | 187 | 9.65 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4691 | 3800 | ||
750 | 5.5 | 185.8 | 9.2 | 3750*2800 | 310 | 1700 | 4555 | 3800 | ||
500 | 3.5 | 184.6 | 8.74 | 3750*2800 | 340 | 1700 | 4671 | 3800 | ||
8" | 200 | 750 | 5.5 | 238 | 12.85 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4148 | 5000 |
500 | 3.5 | 236.8 | 12.29 | 3900*2800 | 175 | 1900 | 4050 | 5000 |
内容为空!
内容为空!